据科威特《祖国报》2014年1月18日报道,科国民银行(NBK)发布经济报告,根据科原油市场价格的不同对科2013/2014财年收支状况做出预测,具体如下(单位:百万科第):
项目 | 2012/2013财年 | 2013/2014财年 | ||||||||
预算基价 | 实际数 | 预算基价 | 最低价 | 中间价 | 最高价 | | | | ||
原油价格 (美元/桶) | 65 | 106.6 | 70 | 103.2 | 103.8 | 104.9 | | | | |
总收入 | 13932 | 32009 | 18096 | 31715 | 31895 | 32238 | | | | |
石油部门收入 | 12768 | 29970 | 16883 | 29515 | 29695 | 30038 | | | | |
非石油部门收入 | 1164 | 2039 | 1213 | 2200 | 2200 | 2200 | | | | |
总支出 | 21240 | 19308 | 21003 | 21003 | 21003 | 21003 | | | | |
盈余(赤字) | -7308 | 12701 | -2907 | 10712 | 10893 | 11236 | | | | |
扣除向下代基金缴存额后 | -10791 | 4699 | -7431 | 2784 | 2919 | 3176 | | | | |
预算总支出 (NBK估算数) | - | - | - | 19952 | 19427 | 18902 | | | | |
盈余(赤字) | - | - | - | 11762 | 12468 | 13336 | | | | |
扣除向下代基金缴存额后 | - | - | - | 3834 | 4494 | 5276 | | | | |
-- END --
来源:
编辑:
分享:
相关: